Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2020 i młodsi dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2015 - 2014 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2017 - 2016 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019 - 2018 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2020 i młodsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2017 - 2016 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Karolina | Just Gymnastics Nysa | 12.2 |
| 2 | Jasinkiewicz Maria | UKS Podgórze Kraków | 12 |
| 3 | Kiermasz Zuzanna | UKS Podgórze Kraków | 11.7 |
| 4 | Mączka Kinga | UKS Podgórze Kraków | 11.2 |
| 5 | Żychiewicz Laura | UKS Podgórze Kraków | 10.8 |
| 5 | Kuczyńska Dominika | UKS Podgórze Kraków | 10.8 |
| 7 | Jamróz Nel | UKS Podgórze Kraków | 10.7 |
| 8 | Das Joanna | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 8.8 |
| 9 | Gerc Laura | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 8.5 |
| 10 | Koger Pola | UKS Podgórze Kraków | 8.3 |
| 11 | Dąbrowska Helena | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 8.2 |
| 12 | Czerny Barbara | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 7.4 |
| 13 | Wiktorzak Nela | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 7.1 |
| 14 | Zawadowska Matylda | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 7 |
| 15 | Płatos Antonina | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 6.2 |
Kategoria: 2019 - 2018 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Gromelska Róża | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 5.7 |
Kategoria: 2015 - 2014 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhuk Polina | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 12.4 |
| 2 | Szczerba Laura | KS EWO GIM Katowice | 10.8 |
| 3 | Cieślik Łucja | KS EWO GIM Katowice | 10.5 |
| 4 | Rosół Oliwia | KS EWO GIM Katowice | 10.2 |
Kategoria: 2013 - 2002 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2013 - 2002 dziewczynki
Brak wyników