Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2019 i młodsi dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2014-2013 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2016-2015 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2018-2017 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019 i młodsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2012 i starsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2012 i starsi dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Kalinowska Jagoda | KS AZS AWF WROCŁAW | 11.1 |
2 | Gierczak Vanessa | KS Iskra Zabrze | 10.9 |
3 | Szarawara Pola | UKS Podgórze Kraków | 10.6 |
4 | Kordas Emilia | KS Iskra Zabrze | 10.4 |
5 | Lubos Matylda | Olympic Gymnastics Częstochowa | 10 |
6 | Wróblewska Antonina | KS Iskra Zabrze | 9.9 |
7 | Kulesza Lena | KS Iskra Zabrze | 9.4 |
8 | Golka Katarzyna | KS Iskra Zabrze | 9.2 |
9 | Świętek Alicja | Dragon Sports | 8.8 |
9 | Mucha Dorota | Gymnastic | 8.8 |
11 | Ciochoń Liwia | Dragon Sports | 8.1 |
12 | Malinowska Liliana | Gymnastic | 7.4 |
12 | Pasternak Kornelia | Gymnastic | 7.4 |
14 | Ptak Bianka | Gymnastic | 7.2 |
15 | Sznajder Alicja | Gymnastic | 6.4 |
16 | Marek Lena | KS Iskra Zabrze | 0 |
Kategoria: 2018-2017 dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2016-2015 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Pakulska Hanna | Gymnastic | 10.2 |
2 | Cudo Liliana | Gymnastic | 9.5 |
3 | Augustyn Julia | Dragon Sports | 8.8 |
4 | Skarżyńska Hanna | Gymnastic | 7.5 |
Kategoria: 2014-2013 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Ziętko Liliana | Gymnastic | 12 |
2 | Wolniewicz Antonina | Olympic Gymnastics Częstochowa | 10.9 |
3 | Zapała Żaneta | UKS Podgórze Kraków | 9.8 |
4 | Klimaszewska Amelia | Gymnastic | 9.7 |
4 | Prudka Daria | Dragon Sports | 9.7 |
6 | Rećko Aleksandra | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.6 |
7 | Pietrzykowska Kornelia | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.3 |
8 | Dubel Amelia | Gymnastic | 9.2 |
9 | Błoński Tea | Gymnastic | 7.9 |