Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2019 i młodsi dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2014-2013 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2012 i starsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2018-2017 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019 i młodsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2018-2017 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Robak Patrycja | Klub Gimnastyczny Radlin | 13.2 |
2 | Mączka Kinga | UKS Podgórze Kraków | 9.4 |
3 | Mateszew Katarzyna | UKS Podgórze Kraków | 9 |
4 | Koger Pola | UKS Podgórze Kraków | 7.9 |
5 | Kiermasz Zuzanna | UKS Podgórze Kraków | 7.5 |
Kategoria: 2016-2015 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Skupień Liv | Klub Gimnastyczny Radlin | 12.9 |
2 | Trocińska Nadia | Klub Gimnastyczny Radlin | 12.4 |
3 | Herman Karolina | Just Gymnastics | 12.2 |
4 | Kuczyńska Dominika | UKS Podgórze Kraków | 10.8 |
5 | Nazim Kinga | UKS Podgórze Kraków | 9.4 |
6 | Janos Dominika | Just Gymnastics | 9.1 |
6 | Bukowska Hanna | UKS Podgórze Kraków | 9.1 |
8 | Jamróz Nel | UKS Podgórze Kraków | 8.8 |
9 | Żubrowska- Mestre Nina | UKS Podgórze Kraków | 0 |
Kategoria: 2014-2013 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Kuczyńska Weronika | UKS Podgórze Kraków | 19.9 |
2 | Lubarska Kaja | UKS Podgórze Kraków | 19.8 |
3 | Gil Michalina | UKS Podgórze Kraków | 18.9 |
4 | Mateszew Magdalena | UKS Podgórze Kraków | 17.9 |
5 | Moryto Lena | KS Iskra Zabrze | 17 |
6 | Ślizowska Hanna | Gymnastic | 16 |
7 | Mrozek Natalia | Klub Gimnastyczny Radlin | 15.7 |
8 | Dziedzina Urszula | UKS Podgórze Kraków | 14.2 |
8 | Ślusarek Lena | UKS Podgórze Kraków | 14.2 |
Kategoria: 2012 i starsi dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Zalewska Martyna | Klub Gimnastyczny Radlin | 20.7 |
2 | Kaczorová Simona | KS Iskra Zabrze | 19.8 |
3 | Szendzielorz Milena | Klub Gimnastyczny Radlin | 19.4 |
4 | Piękoś Weronika | KS Akrobatyka EDU Mielec | 18.7 |
5 | Feret Julia | UKS Podgórze Kraków | 11.6 |
Kategoria: 2016-2015 chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Dziuba Stanisław | Gimnastycy.pl | 15.4 |