Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2020 oraz młodsze roczniki dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2014 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2015 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2020 oraz młodsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019-2018 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019-2018 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Trojanowska Alicja | Dragon Sports Tarnów | 13.1 |
| 2 | Nieszporowska Alicja | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 7.1 |
| 3 | Gromelska Róża | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 4.4 |
Kategoria: 2017-2016 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kędziora Zuzanna | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 16.5 |
| 2 | Bogacka Blanka | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 15.3 |
| 3 | Rek Zuzanna | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 13.6 |
| 4 | Skupio Zuzanna | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 13.1 |
| 5 | Rępała Kaja | Dragon Sports Tarnów | 12.5 |
| 5 | Sztaba Martyna | Just Gymnastics Nysa | 12.5 |
| 7 | Januszewska Ada | Dragon Sports Tarnów | 11.9 |
| 8 | Dembińska Helena | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 10.9 |
| 9 | Wiktorzak Nela | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 10.3 |
| 10 | Czerny Barbara | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 10.1 |
| 10 | Wdowikowska Natalia | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 10.1 |
| 12 | Burdzel Zofia | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 9.8 |
| 13 | Das Joanna | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 9.5 |
| 14 | Dyląg Nina | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 9.3 |
| 15 | Pan Dominika | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 7.7 |
| 15 | Dądrowska Helena | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 7.7 |
| 17 | Gerc Laura | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 5.1 |
| 18 | Ryś Magdalena | Dragon Sports Tarnów | 0 |
Kategoria: 2017-2016 chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Korzeniowski Filip | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 13.5 |
| 2 | Kowalczyk Wojciech | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 11.1 |
| 3 | Matyjaszczyk Bartosz | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 9.6 |
| 4 | Przybyszewski Antek | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 7.3 |
| 5 | Stasina Dominik | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 7 |
| 6 | Przybyszewski Leon | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 6.9 |
| 7 | Szymański Dawid | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 6.2 |
| 8 | Dziki Aleksander | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 5.5 |
| 9 | Zadrożny Aleksander | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 4.9 |
| 10 | Sałałuj Jeremi | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 4.4 |
| 11 | Sarkowicz Wojciech | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 3.5 |
| 12 | Śliwa Dawid | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 3.3 |
Kategoria: 2015 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Huza Aniela | Dragon Sports Tarnów | 19.9 |
| 2 | Suś Nina | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 18.3 |
| 3 | Letka Maja | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 15.9 |
| 4 | Janos Dominika | Just Gymnastics Nysa | 15.8 |
| 5 | Kruczyk Maja | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 9.4 |
Kategoria: 2014 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Rykowska Zofia | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 14.8 |
| 2 | Welman Małgorzata | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 9.5 |
Kategoria: 2013-2002 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Worek Wiktoria | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 20.5 |
| 2 | Piernik Martyna | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 18.8 |
| 3 | Klecza Hanna | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 18.2 |
| 4 | Sobczak Julia | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 16.6 |
| 5 | Idziakowska Oliwia | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 16.4 |
| 6 | Stano Magdalena | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA Jastrzębie Zdrój | 15.7 |
| 7 | Szczypińska Zuzanna | Klub Sportowy Semiramida Pułtusk | 13.9 |
| 8 | Gurzyńska Antonina | Klub Sportowy Semiramida Pułtusk | 13.2 |
| 9 | Guzowska Julia | Gymnastic Modlniczka | 0 |
| 9 | Tomsia Hanna | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 0 |
Kategoria: 2013-2002 chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Mishchenko Oleksandr | Star Gym Stargard | 26.4 |
| 2 | Kutner Roman | Klub Sportowy Semiramida Pułtusk | 21.5 |
| 3 | Szlachetka Ivo | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 13.3 |