Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2020 oraz młodsze roczniki dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Miś Rozalia | Gymnastic Modlniczka | 9.7 |
| 2 | Mynkina Anastasia | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 8.9 |
| 3 | Rejch Antonina | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 8.7 |
| 4 | Liberadzka Pola | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 7.8 |
| 4 | Kęszka Zoja | Flip it! Academy Kalisz | 7.8 |
| 6 | Monczka Kaja | Uczniowski Klub Sportowy AcroGym Szczecin | 6.7 |
| 7 | Sliusar Sandra | Uczniowski Klub Sportowy AcroGym Szczecin | 5 |
| 8 | Monczka Kornelia | Uczniowski Klub Sportowy AcroGym Szczecin | 0 |
Kategoria: 2013-2002 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2014 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2015 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2020 oraz młodsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019-2018 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Skotniczna Faustyna | UKS Podgórze Kraków | 9.4 |
| 2 | Wójtowicz Hanna | Just Gymnastics Nysa | 9.3 |
| 3 | Sztaba Helena | Just Gymnastics Nysa | 9.2 |
| 4 | Filus Rozalia | Just Gymnastics Nysa | 9 |
| 5 | Więcek Róża | Dragon Sports Tarnów | 8.9 |
| 5 | Greber Jowita | Flip it! Academy Kalisz | 8.9 |
| 7 | Kij Aleksandra | Flip it! Academy Kalisz | 8.7 |
| 8 | Powroźnik Sylwia | Dragon Sports Tarnów | 8.3 |
| 8 | Baran Martyna | Dragon Sports Tarnów | 8.3 |
| 8 | Mszyca Lena | Olympic Gymnastics Częstochowa | 8.3 |
| 11 | Witek Aurelia | Gymnastic Modlniczka | 6.9 |
| 12 | Dentice Zoe | UKS Podgórze Kraków | 6.8 |
Kategoria: 2019-2018 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2017-2016 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kołaciak Milena | Just Gymnastics Nysa | 11.4 |
| 2 | Kuźniar Magdalena | Just Gymnastics Nysa | 11.2 |
| 3 | Sawicka Pola | Just Gymnastics Nysa | 10.9 |
| 4 | Kiszkiel Pola | Akrobatyka Białystok | 10.6 |
| 4 | Krawczyk Zofia | Just Gymnastics Nysa | 10.6 |
| 6 | Lorek Maria | Just Gymnastics Nysa | 10.5 |
| 7 | Dębicka Natalia | Just Gymnastics Nysa | 10.4 |
| 7 | Nowak Zuzanna | Just Gymnastics Nysa | 10.4 |
| 7 | Minnicka Maja | Flip it! Academy Kalisz | 10.4 |
| 10 | Wypchło Iga | Flip it! Academy Kalisz | 10.3 |
| 11 | Kurowska Anastazja | Olympic Gymnastics Częstochowa | 10.1 |
| 11 | Kowalewska Hanna | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 10.1 |
| 13 | Chabińska Liliana | Just Gymnastics Nysa | 9.9 |
| 13 | Sławuta Emilia | Olympic Gymnastics Częstochowa | 9.9 |
| 15 | Kubiak Zuzanna | Flip it! Academy Kalisz | 9.8 |
| 15 | Jaworska Hanna | Flip it! Academy Kalisz | 9.8 |
| 17 | Frydrychowicz Wanda | Flip it! Academy Kalisz | 9.7 |
| 17 | Chabel Zofia | Flip it! Academy Kalisz | 9.7 |
| 19 | Lach Ewa | Just Gymnastics Nysa | 9.6 |
| 20 | Gręda Lena | UKS Podgórze Kraków | 9.5 |
| 21 | Babula Liliana | Flip it! Academy Kalisz | 9.4 |
| 22 | Jamróz Kornelia | Dragon Sports Tarnów | 9.3 |
| 22 | Ludwa Michalina | Dragon Sports Tarnów | 9.3 |
| 24 | Szynka Maja | Flip it! Academy Kalisz | 9.2 |
| 25 | Gregorczyk Pola | Gymnastic Modlniczka | 9.1 |
| 25 | Pawlak Laura | UKS Podgórze Kraków | 9.1 |
| 27 | Greber Tamara | Flip it! Academy Kalisz | 8.8 |
| 28 | Targaszewska Zuzanna | CelSport Łódź | 8.5 |
| 29 | Górska Louisa | Just Gymnastics Nysa | 8.4 |
| 30 | Ziętko Alicja | Gymnastic Modlniczka | 8.1 |
| 31 | Bielawa Oliwia | UKS Podgórze Kraków | 7.7 |
| 32 | Żołnierz Bianka | Gymnastic Modlniczka | 7.5 |
| 33 | Zagrodnik Danuta | Dragon Sports Tarnów | 0 |
Kategoria: 2017-2016 chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kęszka Aleksy | Flip it! Academy Kalisz | 9.1 |
Kategoria: 2015 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorzek Kinga | Just Gymnastics Nysa | 11.6 |
| 2 | Paradysz Julia | UKS Podgórze Kraków | 10.8 |
| 3 | Grech Hanna | Just Gymnastics Nysa | 10.6 |
| 4 | Pietraszek Barbara | Flip it! Academy Kalisz | 10.2 |
| 5 | Brzeziańska Wiktoria | Uczniowski Klub Sportowy AcroGym Szczecin | 9.9 |
| 5 | Mosiek Liliana | Flip it! Academy Kalisz | 9.9 |
| 7 | Kęszka Anastazja | Flip it! Academy Kalisz | 9.7 |
| 8 | Wolańska Michalina | Olympic Gymnastics Częstochowa | 9.6 |
| 8 | Królik Zofia | Olympic Gymnastics Częstochowa | 9.6 |
| 10 | Biela-Abreu Lena | UKS Podgórze Kraków | 9.5 |
| 11 | Rajter Maja | Just Gymnastics Nysa | 9.4 |
| 11 | Chanek Lena | UKS Podgórze Kraków | 9.4 |
| 13 | Garncarek Stefania | Flip it! Academy Kalisz | 9.3 |
| 14 | Orłowska Karolina | Just Gymnastics Nysa | 9.1 |
| 15 | Kij Weronika | Flip it! Academy Kalisz | 8.9 |
| 16 | Długosz Michalina | Olympic Gymnastics Częstochowa | 8.5 |
| 17 | Małek Oliwia | Uczniowski Klub Sportowy AcroGym Szczecin | 5.8 |
| 18 | Filus Zuzanna | Just Gymnastics Nysa | 0 |
| 18 | Sawicka Blanka | Just Gymnastics Nysa | 0 |
Kategoria: 2014 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Łoś Maja | Just Gymnastics Nysa | 10.4 |
| 2 | Gabzdyl Justyna | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA Jastrzębie Zdrój | 10 |
| 3 | Natalia Jurasz | Akrobatyka Białystok | 9.8 |
| 4 | Bednarczyk Ida | Dragon Sports Tarnów | 9.7 |
| 4 | Gawron Helena | UKS Podgórze Kraków | 9.7 |
| 4 | Drogoś Maja | Flip it! Academy Kalisz | 9.7 |
| 4 | Niewiadomska Maja | Flip it! Academy Kalisz | 9.7 |
| 8 | Wójtowicz Emilia | Dragon Sports Tarnów | 9.4 |
| 9 | Erazmus Hanna | Just Gymnastics Nysa | 9.3 |
| 10 | Małek Jagoda | Olympic Gymnastics Częstochowa | 9.2 |
| 10 | Ptak Julia | UKS Podgórze Kraków | 9.2 |
| 12 | Ślęzak Iga | Olympic Gymnastics Częstochowa | 9.1 |
| 12 | Kij Ewelina | Flip it! Academy Kalisz | 9.1 |
| 12 | Gwizdała Aleksandra | UKS Podgórze Kraków | 9.1 |
| 15 | Bończak Pola | CelSport Łódź | 8.7 |
| 16 | Imielska Lena | Just Gymnastics Nysa | 7.9 |
| 16 | Szmyd Kalina | Dragon Sports Tarnów | 7.9 |
Kategoria: 2013-2002 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Julia | Just Gymnastics Nysa | 10.5 |
| 2 | Kaplita Nicola | Just Gymnastics Nysa | 10.4 |
| 3 | Bień Justyna | Just Gymnastics Nysa | 10.3 |
| 4 | Grabka Zuzanna | Dragon Sports Tarnów | 10 |
| 5 | Luft Maja | Just Gymnastics Nysa | 9.9 |
| 5 | Leśniak Maja | Just Gymnastics Nysa | 9.9 |
| 7 | Koza Helena | Olympic Gymnastics Częstochowa | 9.5 |
| 8 | Barszcz Gaja | Olympic Gymnastics Częstochowa | 9.2 |
| 9 | Cieślik Wiktoria | Olympic Gymnastics Częstochowa | 8.6 |
| 10 | Lustofin Lena | Dragon Sports Tarnów | 8.4 |
| 11 | Kumięga Zuzanna | Dragon Sports Tarnów | 6.9 |
| 12 | Szymanowska Patrycja | Akrobatyka Białystok | 0 |
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Krawczyk Wiktoria | Just Gymnastics Nysa | 9.7 |
| 1 | Romanowicz Amelia | Just Gymnastics Nysa | 9.7 |