Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2019 i młodsi dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2014-2013 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2016-2015 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2018-2017 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019 i młodsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2012 i starsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2012 i starsi dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Wydro Maja | Dragon Sports | 9.1 |
2 | Uzar Hanna | KS AZS AWF WROCŁAW | 8.4 |
2 | Pawlina Nadia | Dragon Sports | 8.4 |
4 | Kuśnierz Marika | Just Gymnastics | 8.3 |
5 | Wrona Julia | Just Gymnastics | 8.2 |
6 | Hylińska Zuzanna | Just Gymnastics | 7.9 |
7 | Pałach Wiktoria | Dragon Sports | 7.7 |
8 | Pijocha Marta | Gymnastic | 6.2 |
9 | Kraievska Ania | Dragon Sports | 6.1 |
Kategoria: 2016-2015 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Trocińska Nadia | Klub Gimnastyczny Radlin | 9.4 |
2 | Tusz Oliwia | Dragon Sports | 9.3 |
3 | Bargieł Anna | Dragon Sports | 9.2 |
4 | Bialik Liliana | Just Gymnastics | 8.9 |
5 | Kowalska Alicja | KS AZS AWF WROCŁAW | 8.3 |
6 | Jakubowska Milena | Just Gymnastics | 8.2 |
7 | Tomala Emilia | Dragon Sports | 7.9 |
8 | Baj Zuzanna | Gymnastic | 7.7 |
9 | Masłyk Pola | Dragon Sports | 6.9 |
10 | Sawicka Blanka | Just Gymnastics | 6.8 |
11 | Piotrowska Alina | Gymnastic | 6.7 |
12 | Janicka Klara | Dragon Sports | 0 |
12 | Sawicka Pola | Just Gymnastics | 0 |
Kategoria: 2014-2013 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Tomaszewska Julia | Just Gymnastics | 10 |
2 | Kwieduk Emilia | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.8 |
3 | Jałoszyńska Hanna | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.7 |
4 | Korwin Kijuć Anastazja | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.6 |
5 | Świątek Paula | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.4 |
5 | Boniecka Marianna | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.4 |
7 | Węc Hanna | Just Gymnastics | 9.3 |
7 | Wyrzucka Amelia | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.3 |
9 | Zając Zuzanna | Dragon Sports | 9.2 |
10 | Herman Julia | Just Gymnastics | 9.1 |
11 | Łoś Maja | Just Gymnastics | 9 |
11 | Maciołek Zuzanna | Dragon Sports | 9 |
13 | Sachs Gosia | KS AZS AWF WROCŁAW | 8.8 |
14 | Tomalska Helena | KS AZS AWF WROCŁAW | 8.6 |
15 | Kotowicz Nadia | KS AZS AWF WROCŁAW | 8.5 |
16 | kapustka Aleksandra | Dragon Sports | 8.3 |
17 | Bień Justyna | Just Gymnastics | 8.1 |
18 | Skupień Lena | Gymnastic | 8 |
Kategoria: 2018-2017 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Dębicka Natalia | Just Gymnastics | 8.6 |
2 | Schab Blanka | Dragon Sports | 8.5 |
3 | Rępała Kaja | Dragon Sports | 8.2 |