Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2020 oraz młodsze roczniki dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2014 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2013-2002 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2017-2016 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019-2018 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2020 oraz młodsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2017-2016 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Szewczyk Milena | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 19.4 |
| 2 | Wypchło Iga | Flip it! Academy Kalisz | 18.8 |
| 3 | Adamczyk Julia | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 17.5 |
| 4 | Cudo Liliana | Gymnastic Modlniczka | 17 |
| 5 | Surma Maria | Gimnastycy.pl Kielce | 16.8 |
| 6 | Stencel Klaudia | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA Jastrzębie Zdrój | 16.2 |
| 7 | Żmudzka Maja | Star Gym Stargard | 16.1 |
| 8 | Artwik Hanna | Gymnastic Modlniczka | 13.7 |
| 9 | Kulik Lena | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 13.1 |
| 10 | Włochyńska Zuzanna | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA Jastrzębie Zdrój | 12.7 |
| 11 | Masłyk Pola | Dragon Sports Tarnów | 12.2 |
| 12 | Reiss Pola | Ewo Gim Katowice | 11.8 |
| 13 | Kilian Julia | Dragon Sports Tarnów | 11.7 |
| 14 | Bartosiak Natalia | Ewo Gim Katowice | 11.1 |
| 15 | Gruszczyńska Natalia | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA Jastrzębie Zdrój | 11 |
| 16 | Pietrzyk Hanna | Gimnastycy.pl Kielce | 9.9 |
| 17 | Walczyk Aleksandra | Ewo Gim Katowice | 7.7 |
| 18 | Koczor Maja | Studio AkroTwist Katowice | 7.2 |
| 19 | Ceranowicz Alina | Ewo Gim Katowice | 5.8 |
| 20 | Śliwa Anastazja | Ewo Gim Katowice | 5 |
Kategoria: 2019-2018 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaczkowska Pola | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 12.9 |
| 2 | Załuska Inga | Ewo Gim Katowice | 8.5 |
| 3 | Płoszaj Iga | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 6.7 |
| 4 | Goncerz Nikola | Ewo Gim Katowice | 6.5 |
Kategoria: 2015 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciejczuk Lena | Akrobatyka Białystok | 22.8 |
| 2 | Gorczyca Pola | Star Gym Stargard | 20.2 |
| 3 | Lasoń Agnieszka | Gymnastic Modlniczka | 19.3 |
| 4 | Mojecka Maja | Gimnastycy.pl Kielce | 19 |
| 5 | Gawron Milena | Dragon Sports Tarnów | 18.7 |
| 6 | Szopa Maria | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 18.4 |
| 7 | Serwiak Antonina | Olympic Gymnastics Częstochowa | 17.9 |
| 8 | Brzoza Karolina | Gimnastycy.pl Kielce | 17.6 |
| 9 | Szydło Aleksandra | Gymnastic Modlniczka | 16.4 |
| 10 | Kryczka Zuzanna | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 15.8 |
| 11 | Sidor Zuzanna | Gimnastycy.pl Kielce | 15.5 |
| 12 | Bożek Natalia | KS Vento Movement Grudziądz | 14.9 |
| 12 | Zawierucha Maja | Gimnastycy.pl Kielce | 14.9 |
| 14 | Nogieć Kaja | Gymnastic Modlniczka | 14.4 |
| 15 | Libera Kaja | Olympic Gymnastics Częstochowa | 13.7 |
| 16 | Kluba Lena | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 13.4 |
| 17 | Białas Natalia | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 13.1 |
| 18 | Janicka Klara | Dragon Sports Tarnów | 12.9 |
| 19 | Partyka Kornelia | Dragon Sports Tarnów | 12.2 |
| 19 | Dębicka Weronika | CelSport Łódź | 12.2 |
| 21 | Augustyn Julia | Dragon Sports Tarnów | 12 |
| 22 | Wróbel Amelia | Ewo Gim Katowice | 10.5 |
| 23 | Karalus Inga | Akademia Akrobatyki Puente Łódź | 10.3 |
| 24 | Popiel Antonina | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 9.9 |
| 25 | Wójcik Maria | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 9.6 |
| 26 | Cieślik Łucja | Ewo Gim Katowice | 8.5 |
| 27 | Szczerba Laura | Ewo Gim Katowice | 7.4 |
| 28 | Traczyk Maja | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 6.7 |
| 29 | Bąkowska Marcelina | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 0 |
Kategoria: 2014 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Łapińska Zofia | Akrobatyka Białystok | 20.2 |
| 2 | Bogacka Emilia | Gymnastic Modlniczka | 18.2 |
| 3 | Klimaszewska Amelia | Gymnastic Modlniczka | 17.4 |
| 4 | Toporek Milena | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 16.9 |
| 5 | Wyroba Zofia | Gymnastic Modlniczka | 15.8 |
| 6 | Pęciak Amelia | Gimnastycy.pl Kielce | 15.6 |
| 7 | Perczyńska Aleksandra | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 15.4 |
| 8 | Pełdiak Flora | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 14.9 |
| 8 | Świniarska Natalia | AcroLife Sieradz | 14.9 |
| 10 | Orpel Blanka | Ewo Gim Katowice | 14.7 |
| 11 | Witczak Agata | AcroLife Sieradz | 14.3 |
| 12 | Fenig Chantal | Olympic Gymnastics Częstochowa | 14 |
| 12 | Świerczyńska Lena | Olympic Gymnastics Częstochowa | 14 |
| 14 | Schena Julia | Ewo Gim Katowice | 13.9 |
| 15 | Wzgarda Pola | AcroLife Sieradz | 13.8 |
| 16 | Zabrzańska Hanna | Gymnastic Modlniczka | 13.7 |
| 17 | Wojnowska Natalia | Akademia Akrobatyki Puente Łódź | 12.8 |
| 18 | Stroińska Lena | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 12.6 |
| 18 | Budzińska Barbara | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 12.6 |
| 20 | Nowicka Michalina | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 12.5 |
| 21 | Grzywacz Barbara | Akademia Akrobatyki Puente Łódź | 12 |
| 21 | Szulik Nadia | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA Jastrzębie Zdrój | 12 |
| 23 | Paszek Julia | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA Jastrzębie Zdrój | 11 |
| 24 | Śniechowska Marta | Ewo Gim Katowice | 10.9 |
| 25 | Adamczewska Marcjanna | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 9.7 |
| 26 | Cwynar Antonina | Ewo Gim Katowice | 9.5 |
| 27 | Skrzypczak Alicja | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 9.1 |
| 28 | Witkowska Liliana | Ewo Gim Katowice | 8.6 |
| 29 | Bogus Hania | Ewo Gim Katowice | 8.2 |
| 30 | Plahotnikova Mariia | Studio AkroTwist Katowice | 7 |
| 31 | Rychlik Urszula | Studio AkroTwist Katowice | 6.6 |
| 31 | Wacławek Natalia | Studio AkroTwist Katowice | 6.6 |
Kategoria: 2013-2002 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ostrowska Maja | Akrobatyka Białystok | 21.1 |
| 2 | Rohatyńska Wiktoria | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 20.9 |
| 3 | Czupryńska Pola | Gimnastycy.pl Kielce | 20.5 |
| 4 | Szajda Małgorzata | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 20 |
| 5 | Mikolas Daniela | Akademia NELKA Piła | 19.6 |
| 5 | Ziętko Liliana | Gymnastic Modlniczka | 19.6 |
| 7 | Szusta Magda | Akrobatyka Białystok | 19.4 |
| 8 | Śmiertka Małgorzata | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 18 |
| 9 | Stęplewska Iga | Gimnastycy.pl Kielce | 16.5 |
| 10 | Jerc Laura | Ewo Gim Katowice | 16.3 |
| 11 | Dubel Amelia | Gymnastic Modlniczka | 15.7 |
| 12 | Kowalska Emilia | KS Vento Movement Grudziądz | 14.9 |
| 13 | Dunaj Anna | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 14.8 |
| 14 | Osińska Masza | Star Gym Stargard | 14.6 |
| 15 | Janusz Małgorzata | Gymnastic Modlniczka | 14 |
| 15 | Blada Nina | CelSport Łódź | 14 |
| 17 | Błońska Oliwia | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 13.8 |
| 18 | Frączek Emilia | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 13.4 |
| 18 | Wójcik Małgorzata | Gymnastic Modlniczka | 13.4 |
| 20 | Smrek Gabriela | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 13.1 |
| 21 | Pasławska Aleksandra | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 13 |
| 22 | Jagielska Lena | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 12.3 |
| 23 | Niekurzak Emilia | Gymnastic Modlniczka | 11.9 |
| 24 | Luty Gabriela | KS Vento Movement Grudziądz | 11.7 |
| 24 | Kuraszkiewicz Zuzanna | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 11.7 |
| 26 | Piotrowska Julia | Olympic Gymnastics Częstochowa | 11.6 |
| 27 | Misiak Anna | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 11.4 |
| 28 | Gierczak Vanessa | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 11.3 |
| 29 | Skupień Lena | Gymnastic Modlniczka | 11 |
| 30 | Grzywna Amelia | Gymnastic Modlniczka | 10.6 |
| 31 | Ludera Milena | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 10.5 |
| 31 | Czochara Honorata | Gimnastycy.pl Kielce | 10.5 |
| 33 | Staniszewska Łucja | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 10.1 |
| 34 | Golka Katarzyna | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 9.1 |
| 35 | Bania Teresa | Gymnastic Modlniczka | 7.6 |
| 36 | Czenczek Magdalena | Studio AkroTwist Katowice | 5.5 |
| 36 | Krupa Anna | Studio AkroTwist Katowice | 5.5 |
| 38 | Wróblewska Antonina | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 0 |
| 38 | Trepka Aleksandra | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 0 |
| 38 | Sołomieniuk Weronika | Ewo Gim Katowice | 0 |
| 38 | Homa Gabriela | Akrobatyka Białystok | 0 |
Kategoria: 2015 chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaworski Karol | Flip it! Academy Kalisz | 20.5 |
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitek Pola | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 18 |
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Janik Wiktor | Star Gym Stargard | 3.8 |