Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2019 i młodsi dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2016-2015 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2018-2017 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019 i młodsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2014-2013 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Morawska Lena | Gimnastycy.pl | 19 |
2 | Dziewięcka Amelia | Gimnastycy.pl | 17.9 |
2 | Yasmin Kodia | Gimnastycy.pl | 17.9 |
4 | Kukla Aleksandra | Gimnastycy.pl | 17.3 |
5 | Czupryńska Pola | Gimnastycy.pl | 17.1 |
6 | Krzysztoszek Nadia | Gimnastycy.pl | 15.9 |
7 | Ziętko Liliana | Gymnastic | 15.5 |
8 | Toporek Milena | KS Akroproces | 14.8 |
8 | Witkowska Samanta | Klub Gimnastyczny Radlin | 14.8 |
10 | Klimaszewska Amelia | Gymnastic | 14.6 |
11 | Butyłkin Maja | Akademia Sportów Gimnastycznych | 12.4 |
11 | Bartkowska Amelia | Dragon Sports | 12.4 |
13 | Porała Matylda | Akademia Sportów Gimnastycznych | 11.8 |
14 | Olender Paulina | Akademia Sportów Gimnastycznych | 11.7 |
14 | Zapała Żaneta | UKS Podgórze Kraków | 11.7 |
14 | Wolniewicz Antonina | Olympic Gymnastics Częstochowa | 11.7 |
17 | Błoński Tea | Gymnastic | 11.4 |
18 | Dubel Amelia | Gymnastic | 11.2 |
19 | Rećko Aleksandra | KS AZS AWF WROCŁAW | 10.9 |
20 | Frączek Emilia | KS Akroproces | 10.5 |
Kategoria: 2012 i starsi dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Pasternak Kornelia | Gymnastic | 18.8 |
2 | Król Aleksandra | Klub Gimnastyczny Radlin | 16.1 |
3 | Lubos Matylda | Olympic Gymnastics Częstochowa | 16 |
3 | Kukla Helena | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IRBIS | 16 |
5 | Rzepczyńska Emilia | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IRBIS | 15.8 |
6 | Kalinowska Jagoda | KS AZS AWF WROCŁAW | 15.5 |
6 | Świętek Alicja | Dragon Sports | 15.5 |
8 | Ciochoń Liwia | Dragon Sports | 15.3 |
9 | Urbańczyk Milena | KS Akroproces | 15.1 |
10 | Śmiertka Małgorzata | KS Akroproces | 14.4 |
11 | Szarawara Pola | UKS Podgórze Kraków | 13.7 |
12 | Kulesza Lena | KS Iskra Zabrze | 13.3 |
13 | Spałek Pola | Olympic Gymnastics Częstochowa | 13.1 |
14 | Baczyńska Łucja | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IRBIS | 13 |
15 | Ziętek Lena | Akademia Sportów Gimnastycznych | 12.6 |
15 | Kudrańska Maja | Dragon Sports | 12.6 |
17 | Gierczak Vanessa | KS Iskra Zabrze | 12.2 |
18 | Smrek Gabriela | KS Akroproces | 11.2 |
19 | Golka Katarzyna | KS Iskra Zabrze | 10.6 |
20 | Wróblewska Antonina | KS Iskra Zabrze | 10.4 |
21 | Mucha Dorota | Gymnastic | 10.3 |
22 | Sznajder Alicja | Gymnastic | 10.1 |
23 | Szkólska Alicia | KS AZS AWF WROCŁAW | 9.6 |
24 | Malinowska Liliana | Gymnastic | 9 |
25 | Chabasińska Zuzanna | KS AZS AWF WROCŁAW | 8.8 |
26 | Gazda Lena | KS AZS AWF WROCŁAW | 8.6 |
27 | Ptak Bianka | Gymnastic | 8.5 |
28 | Piechowiak Mia | KS AZS AWF WROCŁAW | 7.7 |
29 | Marek Lena | KS Iskra Zabrze | 0 |
29 | Kordas Emilia | KS Iskra Zabrze | 0 |
29 | Gałgan Lena | KS Akroproces | 0 |
Kategoria: 2014-2013 chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Czupryński Michał | CelSport | 7.2 |
Kategoria: 2018-2017 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Januszewska Ada | Dragon Sports | 13.6 |
Kategoria: 2016-2015 dziewczynki
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Kryczka Zuzanna | KS Akroproces | 15.7 |
2 | Huza Aniela | Dragon Sports | 12.3 |
3 | Augustyn Julia | Dragon Sports | 10.4 |
4 | Cudo Liliana | Gymnastic | 9.6 |
5 | Skarżyńska Hanna | Gymnastic | 9.5 |
6 | Pakulska Hanna | Gymnastic | 9.3 |
7 | Augustyn Emilia | Dragon Sports | 0 |
Kategoria: 2012 i starsi chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
---|---|---|---|
1 | Skrobek Nikodem | Woźniakowska Aerial | 20.8 |