Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2020 i młodsi dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2015 - 2014 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019 - 2018 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2020 i młodsi chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2015 - 2014 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciejczuk Lena | Akrobatyka Białystok | 21.1 |
| 2 | Klimaszewska Amelia | Gymnastic Modlniczka | 21 |
| 3 | Łapińska Zofia | Akrobatyka Białystok | 20.5 |
| 4 | Łaguna Anna | Proton Ełk | 16.8 |
| 5 | Szydło Aleksandra | Gymnastic Modlniczka | 16.4 |
| 6 | Mojecka Maja | gimnastycy.pl Kielce | 16.1 |
| 7 | Drozd Emilia | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 15.4 |
| 8 | Lasoń Agnieszka | Gymnastic Modlniczka | 15.1 |
| 9 | Witkowska Liliana | KS EWO GIM Katowice | 14.8 |
| 9 | Nogieć Kaja | Gymnastic Modlniczka | 14.8 |
| 11 | Latko Nadia | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA | 14.4 |
| 12 | Pęciak Amelia | gimnastycy.pl Kielce | 14.3 |
| 13 | Bogacka Emilia | Gymnastic Modlniczka | 12.3 |
| 14 | Janicka Klara | Dragon Sports Tarnów | 12.1 |
| 15 | Przybylska Helena | Dragon Sports Tarnów | 11.8 |
| 16 | Godziek Barbara | KS EWO GIM Katowice | 11.1 |
| 17 | Orłowska Łucja | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 11 |
| 18 | Wyroba Zofia | Gymnastic Modlniczka | 10.2 |
| 19 | Pakulska Hanna | Gymnastic Modlniczka | 9.6 |
| 20 | Orpel Blanka | KS EWO GIM Katowice | 8.4 |
| 21 | Piotrowska Alina | Gymnastic Modlniczka | 7.9 |
| 22 | Pyzio Julia | Fundacja Promocji Gimnastyki In Motio Wrocław | 7.1 |
| 23 | Natwora Zuzanna | KS Iskra Zabrze | 6.1 |
| 24 | Sidorowicz Ida | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 5.7 |
| 25 | Michalska Zofia | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 4.8 |
| 26 | Leśniowska Ewa | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 2.5 |
| 27 | Kolenda Julia | Proton Ełk | 0 |
| 27 | Zygmunt Oliwia | FKS Talent | 0 |
Kategoria: 2019 - 2018 dziewczynki
Brak wyników
Kategoria: 2017 - 2016 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2017 - 2016 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryś Magdalena | Dragon Sports Tarnów | 15.1 |
| 2 | Cudo Liliana | Gymnastic Modlniczka | 14.2 |
| 3 | Sadowska Liwia | Gymnastic Modlniczka | 14.1 |
| 4 | Masłyk Pola | Dragon Sports Tarnów | 12.9 |
| 5 | Januszewska Ada | Dragon Sports Tarnów | 12.3 |
| 5 | Włochyńska Zuzanna | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA | 12.3 |
| 7 | Łobanowska Anna | Proton Ełk | 10.9 |
| 8 | Stencel Klaudia | Centrum Gimnastyki i Tańca MAESTRIA | 10.4 |
Kategoria: 2013 - 2002 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomsia Hanna | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 19.9 |
| 1 | Szajda Małgorzata | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 19.9 |
| 3 | Mitek Pola | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 19.5 |
| 4 | Czupryńska Pola | gimnastycy.pl Kielce | 19.4 |
| 5 | Ostrowska Maja | Akrobatyka Białystok | 18.1 |
| 6 | Ziętko Liliana | Gymnastic Modlniczka | 17.5 |
| 7 | Ciochoń Liwia | Dragon Sports Tarnów | 16.5 |
| 8 | Joniak Marta | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 16 |
| 9 | Bjarnadóttir Alexandra Rós | Proton Ełk | 15.8 |
| 10 | Kania Lena | KS EWO GIM Katowice | 15.7 |
| 10 | Kordas Emilia | KS Iskra Zabrze | 15.7 |
| 10 | Grzywna Amelia | Gymnastic Modlniczka | 15.7 |
| 13 | Janusz Małgorzata | Gymnastic Modlniczka | 15.6 |
| 14 | Jerc Laura | KS EWO GIM Katowice | 15.4 |
| 14 | Stęplewska Iga | gimnastycy.pl Kielce | 15.4 |
| 16 | Kolenda Maja | Proton Ełk | 15.3 |
| 17 | Jakubczyk Daria | Klub Gimnastyczny "Radlin" w Radlinie | 14.8 |
| 17 | Bogulska Wiktoria | Fundacja Promocji Gimnastyki In Motio Wrocław | 14.8 |
| 19 | Zapała Żaneta | UKS Podgórze Kraków | 14.6 |
| 20 | Błoński Tea | Gymnastic Modlniczka | 14.5 |
| 20 | Mitek Hanna | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 14.5 |
| 22 | Straszyńska Lena | Proton Ełk | 13.9 |
| 23 | Cieślak Nicole | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 13.8 |
| 24 | Żurawska Hanna | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 13.4 |
| 25 | Wójcik Małgorzata | Gymnastic Modlniczka | 13.2 |
| 26 | Wróblewska Antonina | KS Iskra Zabrze | 11.7 |
| 26 | Kapustka Aleksandra | Dragon Sports Tarnów | 11.7 |
| 28 | Baranowska Mira | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 11.6 |
| 28 | Kodia Yasmin | gimnastycy.pl Kielce | 11.6 |
| 28 | Kordowska Marcelina | UKS Semiramida Pułtusk | 11.6 |
| 28 | Gierczak Vanessa | KS Iskra Zabrze | 11.6 |
| 32 | Wąsik Jagoda | Fundacja Promocji Gimnastyki In Motio Wrocław | 11.3 |
| 33 | Światłoch Maja | KS EWO GIM Katowice | 11 |
| 33 | Witanowska-Wójcik Amelia | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 11 |
| 33 | Misiak Anna | KS Iskra Zabrze | 11 |
| 36 | Borowska Dominika | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 10.9 |
| 36 | Mosakowska Antonina | UKS Semiramida Pułtusk | 10.9 |
| 38 | Łączka Natalia | Klub Gimnastyczny "Radlin" w Radlinie | 10.8 |
| 39 | Szczypińska Zuzanna | UKS Semiramida Pułtusk | 10.4 |
| 40 | Czaban Pola | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 9.9 |
| 41 | Markowicz Nella | UKS Podgórze Kraków | 9.8 |
| 42 | Misztal Katarzyna | Gymnastic Modlniczka | 9.5 |
| 43 | Szymczyk Emilia | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 9.3 |
| 44 | Dziadak Zuzanna | UKS Semiramida Pułtusk | 9.2 |
| 45 | Trzińska Kaja | Fundacja Promocji Gimnastyki In Motio Wrocław | 9 |
| 46 | Niekurzak Emilia | Gymnastic Modlniczka | 8.9 |
| 47 | Nowakowska Amelia | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 8.5 |
| 48 | Olszanka Gabriela | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 8.2 |
| 49 | Bania Teresa | Gymnastic Modlniczka | 8.1 |
| 50 | Lefek Zuzanna | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki | 5.8 |
| 51 | Stadnik Antonina | FKS Talent | 0 |
| 51 | Wrona Julia | Just Gymnastics Nysa | 0 |
| 51 | Golka Katarzyna | KS Iskra Zabrze | 0 |
Kategoria: 2013 - 2002 chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Skrobek Nikodem | Woźniakowska Aerial | 20.8 |
| 2 | Kutner Roman | UKS Semiramida Pułtusk | 16.3 |
| 3 | Czupryński Michał | CelSport Łódź | 11.7 |