Wyniki live
Airtrack Równoważnia SkokLevel 1 Level 2 Pro Pro Open
Kategoria: 2020 oraz młodsze roczniki dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusek Maja | Flip it! Academy Kalisz | 12 |
| 2 | Szczepańska Sara | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 9 |
| 3 | Liberadzka Pola | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 8.8 |
| 4 | Mynkina Anastasia | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 8.7 |
| 5 | Rejch Antonina | Fundacja Warszawska Akademia Gimnastyki Warszawa | 8.5 |
Kategoria: 2013-2002 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2014 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2020 oraz młodsze roczniki chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019-2018 chłopcy
Brak wyników
Kategoria: 2019-2018 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Greber Jowita | Flip it! Academy Kalisz | 20.5 |
| 2 | Krasińska Zofia | Akrobatyka Białystok | 19.6 |
| 3 | Müller Hanna | KS Vento Movement Grudziądz | 14.2 |
| 4 | Jakubowska Kornelia | AcroLife Sieradz | 13.9 |
| 5 | Wiącek Eliza | Gimnastycy.pl Kielce | 13.8 |
| 6 | Nowak Lena | Gymnastic Modlniczka | 12.5 |
| 7 | Kaleta Katarzyna | Gimnastycy.pl Kielce | 12.2 |
| 8 | Kasińska Celina | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 11.9 |
| 9 | Nadstaga Laura | Klub Sportowy Rundaki Polskie Poznań | 11.1 |
| 10 | Bodia Antonina | Star Gym Stargard | 10 |
| 11 | Więcek Róża | Dragon Sports Tarnów | 9.9 |
| 12 | Wrona Gaja | Dragon Sports Tarnów | 9 |
| 12 | Gucwa Magdalena | Dragon Sports Tarnów | 9 |
| 14 | Wosztal Pola | Studio AkroTwist Katowice | 8.9 |
| 15 | Gut Hanna | Star Gym Stargard | 8.8 |
| 16 | Gaik Jowita | Studio AkroTwist Katowice | 8.6 |
| 17 | Malinowska Hanna | Star Gym Stargard | 0 |
Kategoria: 2017-2016 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Sawicka Pola | Just Gymnastics Nysa | 25.5 |
| 2 | Hania Micun | Akrobatyka Białystok | 22.2 |
| 3 | Jańczak Iga | Flip it! Academy Kalisz | 21.2 |
| 4 | Minnicka Maja | Flip it! Academy Kalisz | 19.2 |
| 5 | Kiszkiel Pola | Akrobatyka Białystok | 19 |
| 6 | Łukowska Wiktoria | Akademia NELKA Piła | 18.9 |
| 7 | Frydrychowicz Wanda | Flip it! Academy Kalisz | 17.7 |
| 8 | Kołaciak Milena | Just Gymnastics Nysa | 17.3 |
| 9 | Kulesza Urszula | AcroLife Sieradz | 17 |
| 10 | Szwejkowska Blanka | KS Vento Movement Grudziądz | 16.9 |
| 11 | Krzywda Gabrysia | Gymnastic Modlniczka | 16.3 |
| 12 | Wyzuj Roksana | Flip it! Academy Kalisz | 16 |
| 13 | Będkowska Oliwia | Dragon Sports Tarnów | 15.7 |
| 14 | Chłopecka Alicja | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 15.6 |
| 15 | Szczęsna Lena | Olympic Gymnastics Częstochowa | 15.1 |
| 16 | Pustuł Hanna | Gymnastic Modlniczka | 14.6 |
| 17 | Gębala Aleksandra | Dragon Sports Tarnów | 14.3 |
| 18 | Brunowska Hanna | Gymnastic Modlniczka | 14.2 |
| 19 | Tomkowicz Lena | Gimnastyka Sportowa - Dobry ( ń )trening Środa Śląska | 14.1 |
| 19 | Malejko Milena | Gymnastic Modlniczka | 14.1 |
| 21 | Janczak Gabriela | KS Vento Movement Grudziądz | 13.8 |
| 22 | Zamojska Liliana | Gymnastic Modlniczka | 13.7 |
| 23 | Strózik Marta | AcroLife Sieradz | 13.6 |
| 24 | Tomczyk Martyna | AcroLife Sieradz | 13.5 |
| 25 | Dadej Nikola | Dragon Sports Tarnów | 13.4 |
| 26 | Michalska Natalia | Woźniakowska Aerial Radomsko | 13.2 |
| 27 | Abramczuk Hanna | Gymnastic Modlniczka | 13.1 |
| 28 | Pipień Wiktoria | Gymnastic Modlniczka | 13 |
| 28 | Szynka Maja | Flip it! Academy Kalisz | 13 |
| 30 | Wojtasińska Amelia | Gimnastyka Sportowa - Dobry ( ń )trening Środa Śląska | 12.9 |
| 31 | Krajewska Małgorzata | Gymnastic Modlniczka | 12.6 |
| 32 | Marony Urszula | KS Vento Movement Grudziądz | 12.5 |
| 33 | Ferec Adela | KS Vento Movement Grudziądz | 12.3 |
| 34 | Procyszyn Antonina | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 12 |
| 35 | Siuta Barbara | Gimnastycy.pl Kielce | 11.4 |
| 36 | Chmielarz Natalia | Olympic Gymnastics Częstochowa | 11.3 |
| 37 | Aibinder Eleonora | Gymnastic Modlniczka | 11.2 |
| 38 | Woś Zuzanna | AcroLife Sieradz | 11 |
| 39 | Targaszewska Zuzanna | CelSport Łódź | 10.9 |
| 40 | Kleczka Amelia | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 10.8 |
| 41 | Średzińska Ida | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 10.6 |
| 41 | Ruchwa Joanna | Dragon Sports Tarnów | 10.6 |
| 43 | Mirowska Marcelina | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 10.5 |
| 43 | Łoś Blanka | Dragon Sports Tarnów | 10.5 |
| 43 | Bąk Julia | CelSport Łódź | 10.5 |
| 46 | Wójcicka Maja | Gimnastycy.pl Kielce | 10.4 |
| 46 | Macuga Kornelia | AcroLife Sieradz | 10.4 |
| 46 | Żerkowska Iga | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 10.4 |
| 49 | Sobalczyk Lila | CelSport Łódź | 10.2 |
| 50 | Czerny Karina | Dragon Sports Tarnów | 10 |
| 50 | Ligęza Aleksandra | Dragon Sports Tarnów | 10 |
| 50 | Ogonowska Oliwia | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 10 |
| 50 | Krawerenda Nadia | Dragon Sports Tarnów | 10 |
| 54 | Kędzierska Nadia | CelSport Łódź | 9.9 |
| 54 | Jezierska Róża | Dragon Sports Tarnów | 9.9 |
| 56 | Rutkowska Michalina | CelSport Łódź | 9.8 |
| 57 | Zając Hanna | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 9.7 |
| 58 | Hajduk Magdalena | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 9.6 |
| 59 | Pawłowska Oliwia | CelSport Łódź | 9.5 |
| 59 | Lisek Antonina | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 9.5 |
| 61 | Czenczek Małgorzata | Studio AkroTwist Katowice | 9.1 |
| 62 | Gardiasz Adrianna | Gymnastic Modlniczka | 9 |
| 63 | Kwaśniak Zuzanna | Dragon Sports Tarnów | 8.8 |
| 64 | Bugaj Lidia | Dragon Sports Tarnów | 8.4 |
| 65 | Piontek Alicja | Studio AkroTwist Katowice | 7.9 |
| 66 | Stelmach Oliwia | Dragon Sports Tarnów | 7.8 |
| 67 | Michniak Laura | Dragon Sports Tarnów | 0 |
Kategoria: 2017-2016 chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Cnota Filip | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 12.1 |
| 2 | Leja Brunon | Gymnastic Modlniczka | 11.5 |
Kategoria: 2015 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorzek Kinga | Just Gymnastics Nysa | 20.2 |
| 2 | Grech Hanna | Just Gymnastics Nysa | 19.8 |
| 3 | Kłosek Pola | Akrobatyka Białystok | 19.1 |
| 4 | Pietraszek Barbara | Flip it! Academy Kalisz | 18.1 |
| 5 | Kiszkiel Adrianna | Akrobatyka Białystok | 17.5 |
| 6 | Majchrzak Adrianna | Olympic Gymnastics Częstochowa | 16.8 |
| 7 | Pacierz Pola | Gimnastycy.pl Kielce | 16 |
| 8 | Szczepanowska Zuzanna | KS Vento Movement Grudziądz | 15.6 |
| 9 | Kęszka Anastazja | Flip it! Academy Kalisz | 15.4 |
| 10 | Teodorowska Mila | Gymnastic Modlniczka | 14.9 |
| 11 | Augustyn Emilia | Dragon Sports Tarnów | 14.8 |
| 12 | Garncarek Stefania | Flip it! Academy Kalisz | 14.4 |
| 13 | Ciszowska Lena | Gimnastycy.pl Kielce | 13.8 |
| 13 | Kulpa Maja | Dragon Sports Tarnów | 13.8 |
| 15 | Piechnik Maja | Dragon Sports Tarnów | 13.7 |
| 16 | Czarnota Alicja | Olympic Gymnastics Częstochowa | 13.6 |
| 16 | Piotrowska Kaja | Gymnastic Modlniczka | 13.6 |
| 18 | Ilasz Julia | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 12.9 |
| 19 | Skrzek Roksana | Dragon Sports Tarnów | 12.8 |
| 20 | Trawińska Basia | Gimnastyka Sportowa - Dobry ( ń )trening Środa Śląska | 12.6 |
| 21 | Piotrowska Alina | Gymnastic Modlniczka | 12.1 |
| 22 | Bonich Ekaterina | CelSport Łódź | 10.7 |
| 23 | Adamska Alicja | Olympic Gymnastics Częstochowa | 10.5 |
| 24 | Rosiek Liliana | FKS Talent Kamionna | 10.4 |
| 25 | Kołodziejczyk Kornelia | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 10 |
| 25 | Jasińska Julia | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 10 |
| 27 | Długosz Michalina | Olympic Gymnastics Częstochowa | 9.8 |
| 28 | Szabla Nikola | Dragon Sports Tarnów | 9.7 |
| 28 | Ciotucha Łucja | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 9.7 |
| 30 | Baj Zuzanna | Gymnastic Modlniczka | 8.3 |
| 31 | Reczulska Oliwia | Akademia Akrobatyki Puente Łódź | 0 |
| 31 | Różycka Hanna | Dragon Sports Tarnów | 0 |
| 31 | Kraska Marcelina | Kasjan Gym&Fun Moszczenica | 0 |
| 31 | Sawicka Blanka | Just Gymnastics Nysa | 0 |
| 31 | Czechowicz Zosia | Olympic Gymnastics Częstochowa | 0 |
Kategoria: 2013-2002 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Onisz Lidia | Akrobatyka Białystok | 23.4 |
| 2 | Puczka Paula | Akrobatyka Białystok | 21 |
| 3 | Herman Julia | Just Gymnastics Nysa | 19.5 |
| 4 | Kapustka Aleksandra | Dragon Sports Tarnów | 18.5 |
| 5 | Leśniak Maja | Just Gymnastics Nysa | 18.4 |
| 6 | Piaseczna Amelia | Akademia NELKA Piła | 18.1 |
| 7 | Bień Justyna | Just Gymnastics Nysa | 18 |
| 8 | Szymanowska Patrycja | Akrobatyka Białystok | 17.8 |
| 9 | Mojka Maja | Woźniakowska Aerial Radomsko | 17.7 |
| 9 | Broszkiewicz Malwina | Woźniakowska Aerial Radomsko | 17.7 |
| 11 | Komorowska Zofia | Gimnastycy.pl Kielce | 17.2 |
| 12 | Kostrzewa Lena | Akademia NELKA Piła | 16.8 |
| 13 | Mech Milena | FKS Talent Kamionna | 16.4 |
| 13 | Nadolna Jagoda | Dragon Sports Tarnów | 16.4 |
| 15 | Lisowiec Zofia | Gimnastycy.pl Kielce | 16.3 |
| 16 | Siadura Lena | CelSport Łódź | 16.2 |
| 17 | Kłósek Amelia | FKS Talent Kamionna | 16 |
| 18 | Jania Laura | FKS Talent Kamionna | 15.9 |
| 19 | Kowalska Natalia | Woźniakowska Aerial Radomsko | 15.6 |
| 20 | Haneńko Iga | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 15.4 |
| 20 | Hucz Martyna | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 15.4 |
| 22 | Golomb Anna | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 15.1 |
| 23 | Moćko Patrycja | Gimnastycy.pl Kielce | 15 |
| 24 | Kotkowska Marianna | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 14.7 |
| 25 | Soboniak Antonina | Olympic Gymnastics Częstochowa | 14.6 |
| 26 | Brzozowska Emilia | Olympic Gymnastics Częstochowa | 14.2 |
| 27 | Wanat Michalina | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 13.9 |
| 28 | Kaplita Nicola | Just Gymnastics Nysa | 13.8 |
| 29 | Barcz Ewa | CelSport Łódź | 13.7 |
| 30 | Śmiałek Julia | Akademia Akrobatyki Puente Łódź | 13.6 |
| 31 | Pawlina Nadia | Dragon Sports Tarnów | 13.2 |
| 32 | Bąk Anna | Akademia NELKA Piła | 12.6 |
| 33 | Drzewniak Zuzanna | Gymnastic Modlniczka | 12.3 |
| 34 | Kumięga Zuzanna | Dragon Sports Tarnów | 10.7 |
| 35 | Orkisz Aleksandra | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 10.4 |
| 36 | Stemplowska Natalia | Gimnastycy.pl Kielce | 10.3 |
| 37 | Śpiewak Kaja | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 10.2 |
| 38 | Czarny Martyna | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 9.6 |
| 38 | Lichorobiec Anita | Dragon Sports Tarnów | 9.6 |
| 40 | Koza Helena | Olympic Gymnastics Częstochowa | 8.9 |
Kategoria: 2014 dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| Hobot Wiktoria | Olympic Gymnastics Częstochowa | 16.4 | |
| 1 | Czerwińska Zofia | Akrobatyka Białystok | 23.2 |
| 2 | Andrzejewicz Daria | Akrobatyka Białystok | 22 |
| 3 | Kij Ewelina | Flip it! Academy Kalisz | 19.4 |
| 4 | Gamaradzka Gabriela | Akrobatyka Białystok | 17.2 |
| 5 | Maciołek Zuzanna | Dragon Sports Tarnów | 17.1 |
| 6 | Łoś Maja | Just Gymnastics Nysa | 17 |
| 7 | Jurek Alicja | Akademia NELKA Piła | 16.8 |
| 8 | Krawczyk Magdalena | Dragon Sports Tarnów | 16.6 |
| 8 | Mrożek Emilia | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 16.6 |
| 10 | Hajduk Blanka | Dragon Sports Tarnów | 16.1 |
| 11 | Erazmus Hanna | Just Gymnastics Nysa | 16 |
| 12 | Banduła Lena | Gymnastic Modlniczka | 15.5 |
| 12 | Wolak Hanna | Dragon Sports Tarnów | 15.5 |
| 14 | Szeląg Julia | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 14.7 |
| 15 | Znamirowska Hanna | Dragon Sports Tarnów | 14.4 |
| 16 | George Maria | Gymnastic Modlniczka | 14.2 |
| 16 | Szulim Anastasia | Akademia NELKA Piła | 14.2 |
| 18 | Musiał Katarzyna | Olympic Gymnastics Częstochowa | 13.8 |
| 18 | Pietrzak Maja | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 13.8 |
| 20 | Lisowska Zofia | Gimnastycy.pl Kielce | 13.7 |
| 20 | Witecka Aleksandra | Gimnastycy.pl Kielce | 13.7 |
| 20 | Gawlik Anna | Dragon Sports Tarnów | 13.7 |
| 23 | Węc Hanna | Just Gymnastics Nysa | 13.5 |
| 23 | Sikora Iga | Gymnastic Modlniczka | 13.5 |
| 25 | Drogoś Maja | Flip it! Academy Kalisz | 13.4 |
| 25 | Stępniewicz Amelia | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne Nysa | 13.4 |
| 25 | Pradid Daria | Dragon Sports Tarnów | 13.4 |
| 28 | Bałazy Maja | Olympic Gymnastics Częstochowa | 13.3 |
| 29 | Kuwik Nikola | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 13.1 |
| 30 | Rutkowska Lilianna | Gymnastic Modlniczka | 12.6 |
| 30 | Dirda Camelia | Klub Sportowy Akroproces Oświęcim | 12.6 |
| 30 | Białek Kaja | Gimnastycy.pl Kielce | 12.6 |
| 33 | Furtak Maja | FKS Talent Kamionna | 12.1 |
| 34 | Metel Hanna | Dragon Sports Tarnów | 12 |
| 35 | Smela Antonina | Opolskie Centrum Akrobatyczne T-GYM Opole | 11.9 |
| 36 | Kobierska Oliwia | AcroLife Sieradz | 11 |
| 37 | Samojluk Nadia | Woźniakowska Aerial Radomsko | 10.9 |
| 38 | Lisek Zofia | Klub Sportowy Iskra Zabrze | 10 |
| 39 | Czypionka Paulina | Studio AkroTwist Katowice | 7.5 |
| 40 | Steczko Antonina | FKS Talent Kamionna | 6 |
Kategoria: 2015 chłopcy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Koczut Piotr | Just Gymnastics Nysa | 15.6 |
Kategoria: 2001 oraz starsze roczniki dziewczynki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Ocena końcowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Drozdowicz Natalia | Just Gymnastics Nysa | 11.9 |